In het belang van de continuïteit en de administratieve lastvermindering verdient het aanbeveling om een vertegenwoordiger met plaatsvervanger aan te duiden voor de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen waarbij het gemeentebestuur is aangesloten en dit voor de overige duur van de lopende legislatuur.
26 leden nemen deel aan de stemming:
Gelet op de volgende uitslag van de stemming:
Vereniging | Functie | Naam | Stemmen |
AZ Klina VZW | afgevaardigde (ambtelijk) | Diensthoofd Welzijn | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
Bekkenbestuur van het Maasbekken | afgevaardigde | Pieter Cools | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | May Aernouts | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
BENEGO | afgevaardigde | Dieter Wouters | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
afgevaardigde | Jens Stoffelen | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Bosgroep Antwerpse Gordel VZW | vertegenwoordiger | Pieter Cools | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervanger | Sus Vissers | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
CIPAL Dienstverlenende Vereniging | vertegenwoordiger | Jef Bogaerts | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervanger | Kris Van Looveren | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Creat Dienstverlenende Vereniging | vertegenwoordiger | Jef Bogaerts | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
Ethias | afgevaardigde | Sus Vissers | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Niels Joris | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Fluvius Kempen Opdrachthoudende Vereniging | vertegenwoordiger | Sven Verbreuken | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervanger | Jan Cools | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Gemeentelijke Holding | afgevaardigde | Sus Vissers | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Dieter Wouters | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Gezondheidsmakers VZW | afgevaardigde | Ilke Pompen | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Jasmijn Meirsman | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Handicar VZW | vertegenwoordiger | Mai Van Thillo | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
vertegenwoordiger | Katrin Kempenaers | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
vertegenwoordiger | Bruno Fiesack | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
IGEAN Dienstverlening | vertegenwoordiger | Jan Cools | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervanger | Sus Vissers | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
IGEAN Milieu & Veiligheid Opdrachthoudende Vereniging | vertegenwoordiger | Jan Cools | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervanger | Sus Vissers | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
IKA Dienstverlenende Vereniging | vertegenwoordiger | Niels Joris | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervanger | Sven Verbreuken | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
OFP Prolocus | vertegenwoordiger | Dieter Wouters | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervanger | Sus Vissers | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
OVSG VZW | afgevaardigde | Rit Luyckx | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Veronique Aernouts | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Pidpa Opdrachthoudende Vereniging | vertegenwoordiger | Niels Joris | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervanger | Jan Cools | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Pleckske VZW | vertegenwoordiger | Sabina Vandeweyer | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
vertegenwoordiger | Tania Mets | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Regionaal Landschap De Voorkempen VZW | afgevaardigde | Sabina Vandeweyer | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Pieter Cools | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Scholengemeenschap Grens | afgevaardigde | Rit Luyckx | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Niels Joris | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Toerisme Wuustwezel VZW | afgevaardigde 1 | Rit Luyckx | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
afgevaardigde 2 | Veronique Aernouts | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
afgevaardigde 3 | Bruno Fiesack | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
plaatsvervangend afgevaardigde van 1 | Jef Bogaerts | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
plaatsvervangend afgevaardigde van 2 | Ilke Pompen | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
plaatsvervangend afgevaardigde van 3 | Berten Meesters | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Vereniging Openbaar Groen VZW | afgevaardigde | Pieter Cools | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Sus Vissers | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW | afgevaardigde | Thijs Ruts | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | May Aernouts | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn | afgevaardigde | Kris Van Looveren | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Rit Luyckx | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Watering van Loenhout | afgevaardigde | May Aernouts | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Sabina Vandeweyer | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Watering van Wuustwezel | afgevaardigde | May Aernouts | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Sabina Vandeweyer | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
Woonmaatschappij De Voorkempen-HE BV | afgevaardigde | Thijs Ruts | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
plaatsvervangende afgevaardigde | Dieter Wouters | 23 stemmen voor, 3 onthouding | |
WoonZORG VZW | vertegenwoordiger | Katrin Kempenaers | 23 stemmen voor, 3 onthouding |
Decreet lokaal bestuur.
Statuten van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen AZ Klina VZW, Bekkenbestuur van het Maasbekken, BENEGO, Bosgroep Antwerpen Noord VZW, CIPAL Dienstverlenende Vereniging, Creat Dienstverlenende Vereniging, Ethias, Fluvius Kempen Opdrachthoudende Vereniging, Gemeentelijke Holding, Gezondheidsmakers VZW, Handicar VZW, IGEAN Dienstverlening, IGEAN Milieu & Veiligheid Opdrachthoudende Vereniging, IKA Dienstverlenende Vereniging, OFP Prolocus, OVSG VZW, Pidpa Opdrachthoudende Vereniging, Pleckske VZW, Regionaal Landschap De Voorkempen VZW, Scholengemeenschap Grens, Toerisme Wuustwezel VZW, Vereniging Openbaar Groen VZW, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW, Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Watering van Loenhout, Watering van Wuustwezel, Woonmaatschappij De Voorkempen-HE BV en WoonZORG VZW.
De gemeente Wuustwezel is lid van de volgende dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen: AZ Klina VZW, Bekkenbestuur van het Maasbekken, BENEGO, Bosgroep Antwerpen Noord VZW, CIPAL Dienstverlenende Vereniging, Creat Dienstverlenende Vereniging, Ethias, Fluvius Kempen Opdrachthoudende Vereniging, Gemeentelijke Holding, Gezondheidsmakers VZW, Handicar VZW, IGEAN Dienstverlening, IGEAN Milieu & Veiligheid Opdrachthoudende Vereniging, IKA Dienstverlenende Vereniging, OFP Prolocus, OVSG VZW, Pidpa Opdrachthoudende Vereniging, Pleckske VZW, Regionaal Landschap De Voorkempen VZW, Scholengemeenschap Grens, Toerisme Wuustwezel VZW, Vereniging Openbaar Groen VZW, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW, Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Watering van Loenhout, Watering van Wuustwezel, Woonmaatschappij De Voorkempen-HE BV en WoonZORG VZW. De algemene vergadering van deze verenigingen is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.
Bij het begin van een nieuwe legislatuur moeten de lokale besturen nieuwe vertegenwoordigers aanduiden voor de verschillende organen en beleidsgroepen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt. Iedere gemeente duidt minstens één afgevaardigde en één plaatsvervangende afgevaardigde aan.
Volgende gemeenteraadsleden worden aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergadering van volgende dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen waarbij het gemeentebestuur is aangesloten en dit voor de overige duurtijd van de lopende legislatuur:
Vereniging | Functie | Naam |
AZ Klina VZW | afgevaardigde (ambtelijk) | Diensthoofd Welzijn |
Bekkenbestuur van het Maasbekken | afgevaardigde | Pieter Cools |
plaatsvervangende afgevaardigde | May Aernouts | |
BENEGO | afgevaardigde | Dieter Wouters |
afgevaardigde | Jens Stoffelen | |
Bosgroep Antwerpse Gordel VZW | vertegenwoordiger | Pieter Cools |
plaatsvervanger | Sus Vissers | |
CIPAL Dienstverlenende Vereniging | vertegenwoordiger | Jef Bogaerts |
plaatsvervanger | Kris Van Looveren | |
Creat Dienstverlenende Vereniging | vertegenwoordiger | Jef Bogaerts |
Ethias | afgevaardigde | Sus Vissers |
plaatsvervangende afgevaardigde | Niels Joris | |
Fluvius Kempen Opdrachthoudende Vereniging | vertegenwoordiger | Sven Verbreuken |
plaatsvervanger | Jan Cools | |
Gemeentelijke Holding | afgevaardigde | Sus Vissers |
plaatsvervangende afgevaardigde | Dieter Wouters | |
Gezondheidsmakers VZW | afgevaardigde | Ilke Pompen |
plaatsvervangende afgevaardigde | Jasmijn Meirsman | |
Handicar VZW | vertegenwoordiger | Mai Van Thillo |
vertegenwoordiger | Katrin Kempenaers | |
vertegenwoordiger | Bruno Fiesack | |
IGEAN Dienstverlening | vertegenwoordiger | Jan Cools |
plaatsvervanger | Sus Vissers | |
IGEAN Milieu & Veiligheid Opdrachthoudende Vereniging | vertegenwoordiger | Jan Cools |
plaatsvervanger | Sus Vissers | |
IKA Dienstverlenende Vereniging | vertegenwoordiger | Niels Joris |
plaatsvervanger | Sven Verbreuken | |
OFP Prolocus | vertegenwoordiger | Dieter Wouters |
plaatsvervanger | Sus Vissers | |
OVSG VZW | afgevaardigde | Rit Luyckx |
plaatsvervangende afgevaardigde | Veronique Aernouts | |
Pidpa Opdrachthoudende Vereniging | vertegenwoordiger | Niels Joris |
plaatsvervanger | Jan Cools | |
Pleckske VZW | vertegenwoordiger | Sabina Vandeweyer |
vertegenwoordiger | Tania Mets | |
Regionaal Landschap De Voorkempen VZW | afgevaardigde | Sabina Vandeweyer |
plaatsvervangende afgevaardigde | Pieter Cools | |
Scholengemeenschap Grens | afgevaardigde | Rit Luyckx |
plaatsvervangende afgevaardigde | Niels Joris | |
Toerisme Wuustwezel VZW | afgevaardigde 1 | Rit Luyckx |
afgevaardigde 2 | Veronique Aernouts | |
afgevaardigde 3 | Bruno Fiesack | |
plaatsvervangend afgevaardigde van 1 | Jef Bogaerts | |
plaatsvervangend afgevaardigde van 2 | Ilke Pompen | |
plaatsvervangend afgevaardigde van 3 | Berten Meesters | |
Vereniging Openbaar Groen VZW | afgevaardigde | Pieter Cools |
plaatsvervangende afgevaardigde | Sus Vissers | |
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW | afgevaardigde | Thijs Ruts |
plaatsvervangende afgevaardigde | May Aernouts | |
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn | afgevaardigde | Kris Van Looveren |
plaatsvervangende afgevaardigde | Rit Luyckx | |
Watering van Loenhout | afgevaardigde | May Aernouts |
plaatsvervangende afgevaardigde | Sabina Vandeweyer | |
Watering van Wuustwezel | afgevaardigde | May Aernouts |
plaatsvervangende afgevaardigde | Sabina Vandeweyer | |
Woonmaatschappij De Voorkempen-HE BV | afgevaardigde | Thijs Ruts |
plaatsvervangende afgevaardigde | Dieter Wouters | |
WoonZORG VZW | vertegenwoordiger | Katrin Kempenaers |
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.